✨ Jackpot Hari Ini ✨
21 November 2026
5729
RESULT TERBARU TOTO MACAU
No Tanggal Hari Shio Prize
1 21-11-2026 Sabtu KERBAU 5729
2 21-11-2026 Sabtu NAGA 4014
3 21-11-2026 Sabtu BABI 8107
4 20-11-2026 Jumat MONYET 7958
5 20-11-2026 Jumat NAGA 1150
6 20-11-2026 Jumat NAGA 3726
7 20-11-2026 Jumat ULAR 7437
8 20-11-2026 Jumat ULAR 6813
9 19-11-2026 Kamis NAGA 1198
10 19-11-2026 Kamis TIKUS 7554
11 19-11-2026 Kamis AYAM 4293
12 19-11-2026 Kamis MONYET 1870
13 19-11-2026 Kamis KELINCI 1115
14 18-11-2026 Rabu HARIMAU 4076
15 18-11-2026 Rabu KERBAU 5365
16 18-11-2026 Rabu HARIMAU 0752
17 18-11-2026 Rabu ANJING 2908
18 18-11-2026 Rabu AYAM 1233
19 17-11-2026 Selasa ULAR 3697
20 17-11-2026 Selasa MONYET 2334
21 17-11-2026 Selasa NAGA 9786
22 17-11-2026 Selasa KELINCI 9399
23 17-11-2026 Selasa MONYET 5834
24 16-11-2026 Senin KERBAU 5441
25 16-11-2026 Senin MONYET 2446
26 16-11-2026 Senin KUDA 7448
27 16-11-2026 Senin BABI 5055
28 16-11-2026 Senin TIKUS 5278
29 15-11-2026 Minggu MONYET 5446
30 15-11-2026 Minggu ULAR 5649
31 15-11-2026 Minggu AYAM 4821
32 15-11-2026 Minggu KELINCI 7699
33 15-11-2026 Minggu ULAR 9249
34 14-11-2026 Sabtu KELINCI 2099
35 14-11-2026 Sabtu MONYET 3246
36 14-11-2026 Sabtu ANJING 4368
37 14-11-2026 Sabtu KERBAU 1805
38 14-11-2026 Sabtu KERBAU 3477
39 13-11-2026 Jumat ANJING 7844
40 13-11-2026 Jumat AYAM 6457
41 13-11-2026 Jumat BABI 2991
42 13-11-2026 Jumat KELINCI 6499
43 13-11-2026 Jumat ANJING 8408
44 12-11-2026 Kamis ANJING 1932
45 12-11-2026 Kamis KERBAU 3417
46 12-11-2026 Kamis KUDA 7884
47 12-11-2026 Kamis KUDA 9836
48 12-11-2026 Kamis NAGA 7998
49 11-11-2026 Rabu HARIMAU 7000
50 11-11-2026 Rabu KERBAU 4405
51 11-11-2026 Rabu BABI 2731
52 11-11-2026 Rabu KERBAU 5077
53 10-11-2026 Selasa AYAM 9769
54 10-11-2026 Selasa ANJING 4392
55 10-11-2026 Selasa ANJING 4908
56 10-11-2026 Selasa NAGA 3838
57 10-11-2026 Selasa KELINCI 3675
58 09-11-2026 Senin BABI 6807
59 09-11-2026 Senin NAGA 9202
60 09-11-2026 Senin KAMBING 4923
61 09-11-2026 Senin NAGA 4450
62 09-11-2026 Senin NAGA 8502
63 08-11-2026 Minggu KERBAU 8241
64 08-11-2026 Minggu KAMBING 1795
65 08-11-2026 Minggu HARIMAU 1100
66 08-11-2026 Minggu HARIMAU 5716
67 07-11-2026 Sabtu KERBAU 4029
68 07-11-2026 Sabtu NAGA 2314
69 07-11-2026 Sabtu ULAR 3849
70 07-11-2026 Sabtu KELINCI 2863
71 06-11-2026 Jumat AYAM 7409
72 06-11-2026 Jumat KERBAU 2629
73 06-11-2026 Jumat TIKUS 4378
74 06-11-2026 Jumat KELINCI 3627
75 06-11-2026 Jumat KERBAU 2629
76 05-11-2026 Kamis KUDA 0996
77 05-11-2026 Kamis MONYET 9982
78 05-11-2026 Kamis BABI 3091
79 05-11-2026 Kamis ULAR 8713
80 04-11-2026 Rabu AYAM 8281
81 04-11-2026 Rabu MONYET 4694
82 04-11-2026 Rabu KUDA 2896
83 04-11-2026 Rabu KERBAU 7753
84 03-11-2026 Selasa KUDA 7812
85 03-11-2026 Selasa HARIMAU 9152
86 03-11-2026 Selasa ANJING 5644
87 03-11-2026 Selasa BABI 8179
88 02-11-2026 Senin KELINCI 2551
89 02-11-2026 Senin ANJING 5132
90 02-11-2026 Senin KAMBING 0259
91 02-11-2026 Senin ANJING 2408
92 01-11-2026 Minggu TIKUS 5154
93 01-11-2026 Minggu ULAR 5285

Armadhatoto Situs Bandar Togel Online Resmi dan Terpercaya | Live Game Terbaik | Slot Online Terpopuler

ARMADHATOTO merupakan situs bandar togel online resmi dan terpercaya yang sudah terbukti No.1 di Indonesia dengan hadiah togel terbesar, live games terbaik & Slot online terpopuler. Untuk mempermudah bertransaksi kami menyediakan Bank Support Bank BNI, MANDIRI, BRI, BCA, BSI, DANAMON, CIMB, PERMATA, GOPAY, OVO, DANA, LINKAJA. Main di ARMADHATOTO JP berapapun juga pasti dibayar lunas.